حليب عضوي نصف دسم 1.5% (1 لتر) (6 × 1 لتر)
السعر الأصلي
SR 114
السعر المخفضSR 78
/
- متوفر
- متوفر
حليبنا العضوي نصف الدسم يحتوي على أقل من 2% دهون، وهو خيار رائع لتوفير نظام غذائي صحي ومتوازن للعائلة. يتميز بمذاق طازج من المزرعة، ويمكن استخدامه في تحضير المخفوقات، العصائر، الحليب بالشوكولاتة، والمزيد.
المكونات: حليب أبقار عضوي نصف دسم خام، دهون أقل من 2%، المواد الصلبة غير الدهنية 8.5%، مبستر
بلد المنشأ: بلجيكا
العلامة التجارية: أورجانيك لادر
القيمة الغذائية لكل 100 مل:
الطاقة: 42 كيلو كالوري / 251 كيلو جول
البروتين: 3.37 جرام
الصوديوم: 44 ملجم
اللاكتوز: 4.99 جرام
المعادن: 0.75 جرام
الكوليسترول: 5 ملجم
الدهون المشبعة: 0.600 جرام
دليل المقاسات
المقاسات النسائية
المقاس | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الصدر (سم) | 81-84 | 86-89 | 91-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
الخصر (سم) | 61-64 | 66-69 | 71-74 | 76-79 | 81-84 | 86-89 | 91-94 |
الورك (سم) | 86-89 | 91-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
الطول (سم) | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 |
الوزن التقريبي (كغ) | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 |
المقاسات الرجالية
المقاس | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الصدر (سم) | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 | 111-116 | 116-121 |
الخصر (سم) | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 |
الورك (سم) | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 | 111-116 | 116-121 |
الطول (سم) | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 |
الوزن التقريبي (كغ) | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-120 |
لازلتي غير متأكدة من مقاسك؟
تواصلي معنا على الواتس اب