دليل المقاسات

NATALYA · SIZE GUIDE

دليل المقاسات

اختاري مقاسكِ براحة، بمقارنة قياساتكِ بالدليل أدناه.

المقاسات النسائية

جميع القياسات بالسنتيمتر، والوزن بالكيلوغرام.

القياس XS S M L XL 2XL
محيط الصدر 81–84 86–89 91–94 97–99 102–104 107–109
محيط الخصر 61–64 66–69 71–74 76–79 81–84 86–89
محيط الورك 86–89 91–94 97–99 102–104 107–109 112–114
الطول التقريبي 155–160 160–165 165–170 170–175 175–180 180–185
الوزن التقريبي 40–50 50–60 60–70 70–80 80–90 90–100
طول البنطال 94–96 96–98 98–100 100–102 102–104 104–106
طول الشورت 36–38 38–40 40–42 42–44 44–46 46–48
طول قميص العروس 119–121 121–123 123–125 125–127 127–129 129–131
طول روب العروس 119–121 121–123 123–125 125–127 127–129 129–131
قميص النوم القصير 84–86 85–87 86–88 87–89 88–90 89–91
قميص النوم المتوسط 89–91 90–92 91–93 92–94 93–95 94–96
طول البلوزة 59–61 61–63 63–65 65–67 67–69 69–71

المقاسات الرجالية

جميع القياسات بالسنتيمتر، والوزن بالكيلوغرام.

القياس XS S M L XL 2XL
محيط الصدر 86–91 91–96 96–101 101–106 106–111 111–116
محيط الخصر 71–76 76–81 81–86 86–91 91–96 96–101
محيط الورك 86–91 91–96 96–101 101–106 106–111 111–116
الطول التقريبي 160–165 165–170 170–175 175–180 180–185 185–190
الوزن التقريبي 50–60 60–70 70–80 80–90 90–100 100–110
طول البنطال 96–98 98–100 100–102 102–104 104–106 106–108
طول الشورت 40–42 42–44 44–46 46–48 48–50 50–52
طول الروب 115–117 117–119 119–121 121–123 123–125 125–127
طول البلوزة 68–70 70–72 72–74 74–76 76–78 78–80

ما زلتِ غير متأكدة من مقاسكِ؟

يسعدنا مساعدتكِ في اختيار المقاس الأنسب عبر واتساب

تواصلي معنا