مفرش فندقي قطن طبيعي
السعر الأصلي
SR 699
السعر المخفضSR 499
/
- متوفر
- متوفر
مفرش فندقي من القطن الطبيعي
استمتعي برفاهية الفنادق الخمس نجوم في منزلك مع هذا المفرش المصنوع من أنعم أنواع القطن الطبيعي. يمنحكِ إحساساً بالصفاء والراحة بعد يوم طويل، ويضيف لمسة فخمة إلى غرفة نومك بفضل نسيجه الفاخر وتفاصيلة الدقيقة
يتكوّن الطقم من ٤ قطع متكاملة: غطاءين للوسادة، غطاء للحاف، وغطاء للفراش — لتنعمي بتجربة نوم فاخرة تنبض بالهدوء والترف
قطن طبيعي 100% فائق النعومة لطيف على البشرة
تصميم فندقي أنيق يضفي لمسة راقية على الغرفة
خامة ناعمة قابلة للتنفس تناسب جميع الفصول
مثالي للغسل المتكرر وتدوم طويلاً وتحافظ على ملمسها وجمالها مع مرور الوقت.
دليل المقاسات
المقاسات النسائية
| المقاس | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محيط الصدر (سم) | 81–84 | 86–89 | 91–94 | 97–99 | 102–104 | 107–109 | 112–114 |
| محيط الخصر (سم) | 61–64 | 66–69 | 71–74 | 76–79 | 81–84 | 86–89 | 91–94 |
| محيط الورك (سم) | 86–89 | 91–94 | 97–99 | 102–104 | 107–109 | 112–114 | 117–119 |
| الطول التقريبي (سم) | 155–160 | 160–165 | 165–170 | 170–175 | 175–180 | 180–185 | 185–190 |
| الوزن التقريبي (كغ) | 40–50 | 50–60 | 60–70 | 70–80 | 80–90 | 90–100 | 100–110 |
| طول البنطال (سم) | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 | 104–106 | 106–108 |
| طول الشورت (سم) | 36–38 | 38–40 | 40–42 | 42–44 | 44–46 | 46–48 | 48–50 |
| طول قميص عرائس (سم) | 119–121 | 121–123 | 123–125 | 125–127 | 127–129 | 129–131 | 131–133 |
| طول الروب عرائس (سم) | 119–121 | 121–123 | 123–125 | 125–127 | 127–129 | 129–131 | 131–133 |
| قميص النوم قصير (سم) | 84–86 | 85–87 | 86–88 | 87–89 | 88–90 | 89–91 | 90–92 |
| قميص النوم وسط (سم) | 89–91 | 90–92 | 91–93 | 92–94 | 93–95 | 94–96 | 95–97 |
| طول قميص البلايز (سم) | 59–61 | 61–63 | 63–65 | 65–67 | 67–69 | 69–71 | 71–73 |
المقاسات الرجالية
| المقاس | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محيط الصدر (سم) | 86–91 | 91–96 | 96–101 | 101–106 | 106–111 | 111–116 | 116–121 |
| محيط الخصر (سم) | 71–76 | 76–81 | 81–86 | 86–91 | 91–96 | 96–101 | 101–106 |
| محيط الورك (سم) | 86–91 | 91–96 | 96–101 | 101–106 | 106–111 | 111–116 | 116–121 |
| الطول التقريبي (سم) | 160–165 | 165–170 | 170–175 | 175–180 | 180–185 | 185–190 | 190–195 |
| الوزن التقريبي (كغ) | 50–60 | 60–70 | 70–80 | 80–90 | 90–100 | 100–110 | 110–120 |
| طول البنطال (سم) | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 | 104–106 | 106–108 | 108–110 |
| طول الشورت (سم) | 40–42 | 42–44 | 44–46 | 46–48 | 48–50 | 50–52 | 52–54 |
| طول الروب (سم) | 115–117 | 117–119 | 119–121 | 121–123 | 123–125 | 125–127 | 127–129 |
| طول البلوزة (سم) | 68–70 | 70–72 | 72–74 | 74–76 | 76–78 | 78–80 | 80–82 |
لازلتي غير متأكدة من مقاسك؟
تواصلي معنا على الواتس اب